Large Cap Fund – Full Holdings
Full Portfolio Holdings as of 12/31/22
Name of Holding | Ticker | % of Net Assets |
---|---|---|
MICROSOFT CORP | MSFT | 10.40% |
APPLE INC | AAPL | 7.88% |
ALPHABET INC | GOOGL | 5.85% |
AMAZON COM INC | AMZN | 4.87% |
UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 3.85% |
VISA INC | V | 3.06% |
NVIDIA CORPORATION | NVDA | 1.84% |
COSTCO WHSL CORP | COST | 1.48% |
HONEYWELL INTL INC | HON | 1.38% |
LINDE PLC | LIN | 1.38% |
SERVICENOW INC | NOW | 1.28% |
ASML HOLDING N V | ASML | 1.26% |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | VRTX | 1.19% |
LILLY ELI & CO | LLY | 1.13% |
AON PLC | AON | 1.12% |
YUM BRANDS INC | YUM | 1.10% |
OREILLY AUTOMOTIVE INC | ORLY | 1.08% |
KBR INC | KBR | 1.05% |
COCA COLA CO | KO | 1.04% |
NORTHROP GRUMMAN CORP | NOC | 1.02% |
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC C | TMO | 1.01% |
STRYKER CORPORATION | SYK | 0.98% |
APPLIED MATLS INC | AMAT | 0.97% |
CORTEVA INC | CTVA | 0.97% |
EATON CORP PLC | ETN | 0.95% |
HCA HEALTHCARE INC | HCA | 0.94% |
GALLAGHER ARTHUR J & CO | AJG | 0.92% |
S&P Global Inc | SPGI | 0.91% |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | BSX | 0.91% |
MCDONALDS CORP | MCD | 0.91% |
ARISTA NETWORKS INC | ANET | 0.89% |
LOCKHEED MARTIN CORP | LMT | 0.88% |
INGERSOLL RAND INC | IR | 0.86% |
PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 0.80% |
HOME DEPOT INC | HD | 0.80% |
MANHATTAN ASSOCIATES INC | MANH | 0.80% |
PROCTER AND GAMBLE CO | PG | 0.79% |
DANAHER CORPORATION | DHR | 0.79% |
ASTRAZENECA PLC | AZN | 0.78% |
WASTE MGMT INC DEL | WM | 0.78% |
SYNOPSYS INC | SNPS | 0.77% |
ZOETIS INC | ZTS | 0.75% |
TJX COS INC NEW | TJX | 0.72% |
NIKE INC | NKE | 0.72% |
MASTERCARD INCORPORATED | MA | 0.69% |
EOG RES INC | EOG | 0.69% |
STMICROELECTRONICS N V | STM | 0.68% |
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | ZBH | 0.67% |
SCHLUMBERGER LTD | SLB | 0.67% |
CRH PLC | CRH | 0.65% |
WALMART INC | WMT | 0.64% |
XYLEM INC | XYL | 0.62% |
LVMH MOET HENNESSY LOU VUITTON | LVMUY | 0.61% |
HESS CORP | HES | 0.59% |
LULULEMON ATHLETICA INC | LULU | 0.58% |
MSCI INC | MSCI | 0.56% |
ACCENTURE PLC IRELAND | ACN | 0.55% |
ICON PLC | ICLR | 0.52% |
SANOFI | SNY | 0.51% |
EDWARDS LIFESCIENCES CORP | EW | 0.50% |
INSULET CORP | PODD | 0.49% |
MEDTRONIC PLC | MDT | 0.48% |
SYSCO CORP | SYY | 0.48% |
WORKDAY INC | WDAY | 0.48% |
STEVANATO GROUP S P A | STVN | 0.47% |
INTUIT | INTU | 0.47% |
PROLOGIS INC. | PLD | 0.47% |
TESLA INC | TSLA | 0.47% |
ANSYS INC | ANSS | 0.46% |
ADOBE SYSTEMS INCORPORATED | ADBE | 0.42% |
UBER TECHNOLOGIES INC | UBER | 0.40% |
SPDR SER TR S&P METALS MNG | XME | 0.39% |
ILLUMINA INC | ILMN | 0.39% |
APA CORPORATION | APA | 0.39% |
ENTEGRIS INC | ENTG | 0.36% |
ALBEMARLE CORP | ALB | 0.36% |
ON HLDG AG | ONON | 0.32% |
UNITED RENTALS INC | URI | 0.31% |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | ALNY | 0.30% |
SNOWFLAKE INC | SNOW | 0.29% |
HUBSPOT INC | HUBS | 0.29% |
CROWDSTRIKE HLDGS INC | CRWD | 0.24% |
CASH | 7.76% |
Buffalo publishes this listing of securities held as of the most recent calendar-quarter end, with a 60-day lag. Buffalo may exclude any portion of holdings from publication when deemed in the best interest of the portfolio.
Holdings are subject to change without notice and are not recommendations to buy or sell any securities.
The portfolio data and its presentation here may differ from the complete schedules of investments in regulatory filings due to differing accounting and reporting requirements.
Percentages may not equal 100% due to rounding.